ARQUITECTOS EN FACEBOOK | 08/06/2014 | ||
Nº | NOMBRE | PAIS | SEGUIDORES |
01 | ALT arquitectura + obra | España | 1.200.000 |
02 | Zaha Hadid | Irak | 437.074 |
03 | Victor Díaz arquitectos | México | 307.637 |
04 | CSG-Art&Design | España | 242.448 |
05 | QUADRATURA arquitectos | España | 230.701 |
06 | Renzo Piano | Italia | 227.553 |
07 | Herzog & de Meuron | Suiza | 155.428 |
08 | Bunker Arquitectura | México | 136.931 |
09 | A-cero – Joaquín Torres | España | 133.093 |
10 | Grupo Arquidecture | México | 129.621 |
11 | CR/Estudio de Arquitectura Maquetas Profesionales | México | 108.358 |
12 | Tadao Ando | Japón | 86.451 |
13 | Alvaro Siza | Portugal | 83.683 |
14 | Frank O. Gehry | EE.UU. | 82.330 |
15 | LBL arquitectos | España | 73.655 |
16 | Peter Zumthor | Suiza | 68.092 |
17 | AAM arquitectos | Mexico | 64.754 |
18 | Jean Nouvel | Francia | 63.211 |
19 | Bjarke Ingels – BIG | Dinamarca | 60.091 |
20 | Miguel Barahona | España | 59.498 |
21 | MVRDV | Holanda | 56.842 |
22 | MEGA arquitectura | México | 56.676 |
23 | Rem Koolhaas | Holanda | 55.820 |
24 | Richard Meier | EE.UU. | 46.154 |
25 | Norman Foster | Reino Unido | 42.742 |
26 | GRUPO ARKHOS | México | 42.031 |
27 | Steven Holl | EE.UU. | 40.960 |
28 | Richard Rogers | Reino Unido | 40.513 |
29 | Rearquitectura | México | 38.608 |
30 | ASH arquitectura | España | 38.177 |
31 | ControlMad | España | 35.803 |
32 | Rojkind arquitectos | México | 35.272 |
33 | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura | España | 33.299 |
34 | Vaumm | España | 33.130 |
35 | Toyo Ito | Japón | 33.127 |
36 | Santiago Calatrava | España | 33.107 |
37 | 3DMetrica | México | 31.874 |
38 | BCA Taller de diseño | México | 30.743 |
39 | Ecosistema Urbano | España | 29.612 |
40 | CMV Architects | España | 29.462 |
41 | UNStudio | Holanda | 29.072 |
42 | TABB Architecture | México | 27.799 |
43 | Darkitectura | México | 27.599 |
44 | KCK arquitectura | España | 27.161 |
45 | Peter Eisenman | EE.UU. | 23.992 |
46 | Made_ll Arquitectura y Diseño | España | 23.818 |
47 | Arquiteck & Asociados Ltda | Colombia | 23.043 |
48 | Touza arquitectos | España | 22.986 |
49 | Consasur Architecture Studio | México | 22.503 |
50 | VIKA | Colombia | 22.470 |
Arquitectos en Facebook – Junio 2014
POSTED BY :
ON
/
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario