Tras tantos dimes y diretes, ya casi cuesta creer que el iPhone 5 sea ya toda una realidad, así que tras verlo lucir elegante en su presentación oficial hace apenas un ratito, llega el momento de hacer balance de todo cuanto ha dado de sí la jornada. Después del chaparrón de información ofrecido por los de Cupertino a lo largo de este intenso evento, es comprensible que algunos datos te bailen un poco, así que hemos querido ofrecerte uno de nuestros habituales cara a cara con el modelo anterior para que tengas a vista de pájaro cuáles son las similitudes y diferencias entre el recién estrenado iPhone 5 y el iPhone 4s. Así que ya sabes, si quieres conocer un poco mejor qué ha cambiado exactamente en estos casi 12 meses que separan a los últimos retoños manzaneros, y -lo más importante-, si son razones suficientes como para justificar la jubilación anticipada de tu equipo actual, no dejes de echar un ojo a la tabla comparativa que te dejamos a continuación.
iPhone 5 (2012) | iPhone 4S (2011) | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Sistema operativo | iOS 6 | iOS 5 |
Pantalla | 4 pulgadas con IPS | 3,5 pulgadas con IPS |
Resolución del panel | 1.136 x 640 326 ppp | 960 x 640 326 ppp |
Tecnología de pantalla | Retina display | Retina display |
Procesador | Chip A6 de Apple | Chip dual-core A5 de Apple |
RAM | 1 GB (pendiente de confirmar) | 512 MB |
Almacenamiento interno | 16, 32 ó 64 GB | 16, 32 ó 64 GB |
Almacenamiento externo | Pendiente de confirmar | No |
WiFi | 802.11 a/b/g/n dual band | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
SIM | nano-SIM | micro-SIM |
Cámara principal |
8 MP f/2.4 con autoenfoque, toque para enfocar, sensor retroiluminado, lente de 5 elementos, detección de caras, filtro híbrido IR, modo Panorama y flash LED
|
8 MP f/2.4 con autoenfoque, toque para enfocar, sensor retroiluminado, lente de 5 elementos, detección de caras, filtro híbrido IR, modo Panorama y flash LED
|
Cámara secundaria | 1,2 MP con grabación a 720p y 30fps FaceTime en WiFi y 3G | Sí (VGA) FaceTime sólo WiFi |
Grabación de vídeo | 1080p a 30 fps con estabilizador de imagen, saca fotos mientras grabas, detección de rostros | 1080p a 30 fps con estabilizador de imagen |
Autonomía | 8 h. en conversación 3G 8 h. de navegación 3G 8 h. de navegación LTE 10 h. de navegación WiFi 10 h. de vídeo 40 h. de música Hasta 225 h. en stand-by | 1.432 mAh: 8 h. en conversación 3G 6 h. de navegación 3G 9 h. de navegación WiFi 10 h. de vídeo 40 h. de música Hasta 200 h. en stand-by |
Sensores | Acelerómetro, brújula digital, giroscopio | Acelerómetro, brújula digital, giroscopio |
NFC | No | No |
Conector | Lighting | Regular 30 pines |
Asistente inteligente | Siri (nuevas funciones) | Siri |
Navegación | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Tamaño | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm |
Peso | 112 g | 140 g |
Colores | Blanco y plata o negro y grafito (tienen distintos acabados) | Blanco o negro |
Disponibilidad | A partir del 21 de septiembre (dependiendo del mercado) | Ya a la venta |
Enlaces de interés | Vistazo más de cerca | Análisis |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario